| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100097862 |
| 005 | 20130621131257.0 |
| 010 | $a: 978-7-5170-0173-7$d: CNY28.00 |
| 100 | $a: 20121029d2012 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 水泥固化污染土的强度和电阻率特性$9: shui ni gu hua wu ran tu de qiang du he dian zu lv te xing$b: 专著$f: 董晓强著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国水利水电出版社$d: 2012 |
| 215 | $a: 142页$c: 图$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书以室内试验模拟水泥固化污染土为样本,经大量电阻率和无测限抗压强度等试验,结合理论研究,对电阻率与龄期、污染物含量、无侧限抗压强度等相关参数进行定量分析和探讨,并对水泥土基于电流变化的损伤统计模型进行了初步探讨。 |
| 606 | $a: 电阻率 |
| 690 | $a: TQ172$v: 5 |
| 701 | $a: 董晓强$9: dong xiao qiang$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: KJSMXY$c: 20130621 |
| 905 | $a: KJSMXY$d: TQ172$r: CNY28.00$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第18664位用户访问本系统