| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100104564 |
| 005 | 20131203114806.0 |
| 010 | $a: 978-7-113-10771-0$b: 精装$d: CNY60.00 |
| 100 | $a: 20100808d2010 km y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: jpn |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 接触网与受电弓特性$9: jie chu wang yu shou dian gong te xing$f: (日)财团法人铁道综合技术研究所著$g: 中铁电气化局集团有限公司译 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国铁道出版社$d: 2010 |
| 215 | $a: 213页$c: 图$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书对高速电气化铁道接触网和受电弓的结构及相关特性做了全面论述,并论述了接触网、受电弓的材料,接触网的抗震、保养,受电系统的测量方法,受电系统噪声等内容,并对世界高速铁道的受电系统及受电技术的研发动向作了介绍。 |
| 606 | $a: 受电弓 |
| 690 | $a: U264.3$v: 4 |
| 711 | $0: 2$c: (日)$a: 铁道综合技术研究所$9: tie dao zong he ji shu yan jiu suo$4: 著 |
| 712 | $0: 2$a: 中铁电气化局集团公司$9: zhong tie dian qi hua ju ji tuan gong si$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: XASBCL$c: 20130401 |
| 905 | $a: XASBCL$b: 00455318-23$f: 6$d: U225$r: CNY60.00$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第29582位用户访问本系统