字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100161891 |
005 | 20240914095609.0 |
010 | $a: 1511220262$d: CNY10.00 |
100 | $a: 20200429d2011 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 水泥土配合比设计规程$A: shui ni tu pei he bi she ji gui cheng$f: 福建省建筑科学研究院,福建建工集团总公司主编 |
210 | $a: 北京$c: 建筑工业出版社$d: 2011 |
215 | $a: 52页$d: 21cm |
300 | $a: 中华人民共和国行业标准 JGJ/T 233-2011 备案号 J 1144-2011 |
510 | $a: Specification for mix proportion design of cement soil$z: eng |
606 | $a: 水泥$x: 物理性能$x: 行业标准$y: 中国 |
690 | $a: TQ172$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 福建省建筑科学研究院$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 嘉汇汉唐-HYL$c: 20200512 |
905 | $a: XATEIL$d: TQ172$r: CNY10.00$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第57360位用户访问本系统